Kühlförderband der ACC-Serie
Hauptmerkmal
- Interne Wasserkanäle zur Kühlung der Walze
- Walzenoberfläche: Laserauftragschweißen + Spiegelpolieren
- Die Umkehrfunktion der Kühlwalze erleichtert die Reinigung.
- Ausgestattet mit Sicherheitsvorrichtungen.
Wichtigste technische Parameter
| Modell | ACC-306 | ACC-408 | ACC-508 | ACC-510 | ACC-610 | ACC-612 | |
| Leistung (kW/h) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 | |
| Förderbandlänge (MM) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Kühlwalzenlänge (MM) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Kühlwalzendurchmesser (mm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| Rollenantrieb (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Kühlsystem | Luftgekühlt | ||||||
| Variable Geschwindigkeit | Drehzahlregelung mittels Frequenzumrichter | ||||||
| Gesamtabmessungen (mm) | 3180*1270*1050 | 4250*1470*1450 | 5250*1470*1450 | 5250*1670*1450 | 6250*1670*1450 | 6250*1870*1470 | |
| Gewicht (kg) | 650 | 780 | 850 | 1028 | 1319 | 1327 | |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen