ACM-Serie Schleifsystem
Produktdetails
- Hochpräzise Klassifizierung
- Einfache Reinigung und schneller Wechsel
- Geringer Energieverbrauch und Geräuschpegel, stabiler Betrieb und niedrigere Wartungskosten
- Anpassbar an die Kundenanforderungen, um den vielfältigen Anforderungen an Pulveranwendungen gerecht zu werden.
- Verschleißfeste Kernteile für lange Lebensdauer
- Umfassender Sicherheitsschutz inklusive Not-Aus und explosionsgeschützter Konstruktion
allgemeine Informationen
- Konzentrierte Partikelgrößenverteilung
- Öffnungsbare Mahlkammer zur einfachen Reinigung
- Staubabscheider mit Explosionsentlastung und flammenloser Entlastungseinrichtung (optional).
- Mühlenabdeckung angetrieben von einem Elektromotor oder Pneumatikzylinder
- raupenmontiertes hängendes Drehsieb
- Die Sandwich-Mahlkammerkonstruktion gewährleistet einen extrem geräuscharmen Betrieb.
- Vollautomatisches Wiegesystem mit automatischer Tarafunktion und hoher Wiegegenauigkeit
Wichtigste technische Parameter
| Modell | MF-10 | MF-15 | MF-20 | MF-30 | MF-50 | MF-60 |
| Kapazität(kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 400-500 | 600-800 | 800-1000 |
| Hauptantrieb (kW) | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |
| Klassifikatorleistung (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Gebläseleistung (kW) | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 |
| Antriebsleistung (kW) | 0,55 | |||||
| Rotationssieb-Leistung (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Installierte Gesamtleistung (kW) | 22 | 30 | 41 | 57 | 73 | 108 |
| Luftverbrauch (m³/min) | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | 90 |
| Gesamtabmessung (mm) | 6500*2700*3600 | 6500*2700*3600 | 7500*2800*4200 | 8500*2800*4500 | 10000*3000*4700 | 11000*3000*4800 |
| Gewicht (kg) | 2100 | 2350 | 3700 | 4500 | 5500 | 6541 |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen