Automatischer Vormischer
Hauptmerkmal
- Touchscreen-Steuerung
- Neigungsfunktion in zwei Richtungen
- Zerkleinerungsfunktion
- Mischzeit einstellbar
- Leicht zu reinigen und die Farbe zu ändern
- Ausgestattet mit einem Anschlussstück zur Staubabsaugung für den Anschluss an die zentrale Staubabsaugung des Werks.
Anwendung
Geeignet zum Mischen von pulverförmigen, körnigen und flockigen Rohstoffen. Häufige Anwendungsgebiete sind das Mischen von Kunststoffrohstoffen, Lebensmittelzutaten, Industriechemikalien, Baumörtel, Futtermittelrohstoffen und kosmetischen Rohstoffen.
Wichtigste technische Parameter
| Modell | APME-300 | APME-600 | APME-1000 |
| Volumen (L) | 300 | 600 | 1000 |
| Kapazität (kg/Tank) | 120-200 | 270-350 | 400-600 |
| Mischmotor (kW) | 9-11 | 18,5-22 | 26-32 |
| Rotationsmotor (kW) | 0,55 | 0,75 | 1.1 |
| Brechmotor (kW) | Kein Zerdrücken | 4 | 4*2 |
| Hubleistung (kW) | 0,37*2 | 0,37*2 | 0,75*2 |
| Installierte Gesamtleistung (kW) | 12.29 | 27,49 | 42,6 |
| Mischzeit (min) | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Mischgeschwindigkeit (U/min) | 63-95 | 53-80 | 57-86 |
| Gesamtabmessung (mm) | 2600*1500*2800 | 2850*1750*2900 | 3000*1800*3300 |
| Gewicht (kg) | 2566 | 3042 | 4150 |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen