Klebemaschine
Hauptmerkmale
- Eingebauter Wassertank, Wasserpumpe und Wärmetauscher; der Tankkörper kann schnell abgekühlt werden.
- Kühlwasserkanal in der Verbindung von Schaufeln und Welle
- Ausgestattet mit N2Generator
Hauptparameter
| Modell | BDH-200 | BDH-500 |
| Parameter | Heißminentank | Kühltank für den Bergbau |
| Volumen (L) | 200 | 500 |
| Effektives Volumen (L) | 150 (60-80 kg/Tank) | 320 |
| Motorleistung (kW) | 55 | 7,5 |
| Drehzahl des Mischflügels (U/min) | 0-1000 | 90 |
| Größe (mm) | 4350*3250*3350 | |
| Gewicht (kg) | 3400 | |
| Kühlsystem | Wasserkühlung | |
| Entladungssystem | Pneumatischer Ausstoß | |
| Stromversorgung | Dreiphasen-Wechselstromversorgung mit vier Leitern, 380 V/220 V, 50 Hz | |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen