Kegelmischer
Hauptmerkmal
- Radial-/Achsen- und Seitenmischung
- Touchscreen-SPS-Steuerung
- Tank verrottbar
- Ausreichende Durchmischung, kurze Mischzeit
- Großes Volumen, einfache Reinigung
- Hohe Automaten
Wichtigste technische Parameter
| Modell | 400 l | 600 l | 1000L | 2000L | 4000L |
| Hauptmotor (kW) | 1,5 | 2.2 | 4 | 5,5 | 11 |
| Mischleistung (kW) | 1,5 | 1,5 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Drehzahl (U/min) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Drehzahl der Mischwelle (U/min) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Zuführungsanschlussgröße A1 (MM) | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ650 |
| Auslassöffnungsgröße A2 (MM) | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
| Rotationsdurchmesser B1 (MM) | 1900 | 2000 | 2500 | 2800 | 3080 |
| Höhe des Auslasses H1 (MM) | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Gewicht (kg) | 500 | 700 | 1000 | 1800 | 2500 |
| Gesamtabmessungen L×B×H (MM) | 1800*800*1700 | 2200*1000*1700 | 2700*1500*2500 | 3100*1600*2600 | 3800*2200*3100 |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen