Laborextruder und Kühlwalze
Hauptmerkmal
- Die wichtigsten technischen Parameter passen zum Extruder der Produktionslinie
- Testergebnis der Pulverbeschichtungsformulierung genau
- Geringer Testmaterialverbrauch
- Extruder mit Kühlband
- PID-Regelung mit zwei Richtungen und einer Genauigkeit von ±2°C
- Langlebige Schraubenelemente und Zylinder mit Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer
Wichtigste technische Parameter
| Modell | TSX-29 |
| Kapazität | 2-10 (kg/Std.) |
| Schraubendurchmesser | 29 (MM) |
| Hauptmotorleistung | 5,5 (kW) |
| Heizleistung | 1,8 (kW) |
| Fütterungspulver | 0,18 (kW) |
| L/D | 14:1 |
| Schneckendrehzahl | 0-450 (U/min) einstellbar |
| Walzenlänge | 338 (MM) |
| Walzendurchmesser | Ø108 |
| Walzenantriebsmotor | 0,37 kW |
| Gesamtdurchmesser | 1300*750*1320 (MM) |
| Installierte Gesamtleistung | 7,85 (kW) |
| Gewicht | 510 (kg) |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen