Doppelschneckenextruder der TSX-Serie
Hauptmerkmal
- Aufarbeitungsfähigkeit von Feinpulver (Die Kapazität sinkt mit zunehmender Feinpulverzufuhrrate)
- PID-Temperaturregelungssystem (Doppeltemperaturregelung, Genauigkeit 2°C automatische Regelung)
- Das automatische Kühlkreislaufsystem für enthärtetes Wasser durchläuft ein Fass.
- Hochwertiges Gerät mit geringem Geräuschpegel und guter Stabilität
- Ausgestattet mit einem starken Permanentmagnet-Eisenentferner
- Energieeinsparung durch hohe kg/h·kW-Werte
- Lauföffnung mit Hydrauliksystem
- Langlebige Schraubenelemente und Zylinder mit Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer
Wichtigste technische Parameter
| Modell | TSX-46 | TSX-55 | TSX-64 | TSX-80 |
| Schraubendurchmesser (mm) | 46 | 55 | 64 | 80 |
| L/D | 15:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Leistung (kg/h) | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Hauptantrieb (kW) | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Vorschubmotor (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Heizmotor (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Rührmotor (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Installierte Gesamtleistung (kW) | 19.29 | 37,29 | 55,29 | 68,49 |
| Schneckendrehzahl (U/min) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Geschwindigkeitsanpassungssystem | Drehzahlregelung über Frequenzumrichter | |||
| Fütterungssystem | Variable, frequenzgerechte quantitative Fütterung | |||
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 1850*900*1600 | 2800*920*2000 | 3120*920*2100 | 3700-1050*2150 |
| Gewicht (kg) | 937 | 1297 | 2100 | 3030 |
Arbeiten Sie mit uns zusammen, um Ihre Marke zum Erfolg zu führen.
Typische Anwendungsgebiete von Windsichtermühlen sind die Bereiche Pulverbeschichtung, Pigmente, Lebensmittel und Pharmazeutika.
Jetzt anfragen