Sistema de rectificado de la serie ACM
Detalles del producto
- Clasificación de alta precisión
- Limpieza sencilla y cambio rápido.
- Bajo consumo de energía y ruido, funcionamiento estable y menor coste de mantenimiento.
- Personalizable según los requisitos del cliente para satisfacer diversas necesidades de aplicación de polvos.
- Componentes centrales resistentes al desgaste para una larga vida útil.
- Protección de seguridad integral que incluye parada de emergencia y estructura a prueba de explosiones.
información general
- Distribución concentrada del tamaño de las partículas
- Cámara de molienda abatible para facilitar la limpieza.
- Colector de polvo equipado con sistema de ventilación antiexplosión y dispositivo de alivio sin llama (opcional).
- Cubierta del molino accionada por motor eléctrico o cilindro neumático
- Tamiz rotatorio suspendido montado sobre rieles
- El diseño de la cámara de molienda tipo sándwich garantiza un funcionamiento con ruido ultrabajo.
- Sistema de pesaje totalmente automático con función de tara automática y alta precisión de pesaje.
Parámetros técnicos principales
| Modelo | MF-10 | MF-15 | MF-20 | MF-30 | MF-50 | MF-60 |
| Capacidad(KG/H) | 100-150 | 150-200 | 200-300 | 400-500 | 600-800 | 800-1000 |
| Motor principal (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 |
| Potencia del clasificador (kW) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Potencia del ventilador (kW) | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 |
| Potencia de accionamiento de alimentación (kW) | 0,55 | |||||
| Potencia de la pantalla rotativa (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Potencia total instalada (kW) | 22 | 30 | 41 | 57 | 73 | 108 |
| Consumo de aire (m³/min) | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | 90 |
| Dimensiones generales (mm) | 6500*2700*3600 | 6500*2700*3600 | 7500*2800*4200 | 8500*2800*4500 | 10000*3000*4700 | 11000*3000*4800 |
| Peso (KG) | 2100 | 2350 | 3700 | 4500 | 5500 | 6541 |
Únete a nosotros para impulsar tu marca.
Las aplicaciones típicas de los molinos clasificadores de aire se encuentran en los sectores de recubrimientos en polvo, pigmentos, alimentos y productos farmacéuticos.
Consulta ahora