Mezcladora de conos
Característica principal
- Mezcla radial/axial y lateral
- Control PLC mediante pantalla táctil
- El tanque se puede descomponer
- Mezcla suficiente, tiempo de mezcla corto
- Gran capacidad, fácil limpieza
- Automáticos de alta gama
Parámetro técnico principal
| Modelo | 400 litros | 600 litros | 1000 litros | 2000 litros | 4000 litros |
| Motor principal (kW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| Potencia de mezcla (kW) | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Velocidad de rotación (RPM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Velocidad del eje de mezcla (RPM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Tamaño del puerto de alimentación A1 (mm) | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ650 |
| Tamaño del puerto de descarga A2 (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
| Diámetro de rotación B1 (mm) | 1900 | 2000 | 2500 | 2800 | 3080 |
| Altura de la salida de descarga H1 (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Peso (KG) | 500 | 700 | 1000 | 1800 | 2500 |
| Dimensiones generales L×An×Al (MM) | 1800*800*1700 | 2200*1000*1700 | 2700*1500*2500 | 3100*1600*2600 | 3800*2200*3100 |
Únete a nosotros para impulsar tu marca.
Las aplicaciones típicas de los molinos clasificadores de aire se encuentran en los sectores de recubrimientos en polvo, pigmentos, alimentos y productos farmacéuticos.
Consulta ahora