اکسترودر دو مارپیچ سری NEWTEC
مشخصه اصلی
- مجهز به کوپلینگ گشتاور برای محافظت از جعبه دنده و پیچ
- قابلیت ذوب خوب و خود تمیز شوندگی
- سیستم کنترل دمای PID (دما دوگانه، دقت کنترل خودکار ۲ درجه سانتیگراد)
- سیستم خنک کننده چرخه خودکار آب نرم کننده از طریق بشکه عبور می کند
- تجهیزات با کیفیت بالا با سر و صدای کم و پایداری خوب
- مجهز به آهنربای دائمی قوی برای حذف آهن
- صرفهجویی در مصرف انرژی با کیلوگرم بر ساعت بر کیلووات بالا
- باز شدن بشکه با سیستم هیدرولیک
پارامتر اصلی فنی
| مدل | نت-۳۵ | نت-۵۵ | دات نت-۶۴ |
| قطر پیچ (میلیمتر) | ۳۵ | ۵۵ | ۶۴ |
| ل/د | ۱۶:۱ | ۱۸:۱/۲۱:۱ | ۱۸:۱/۲۱:۱ |
| خروجی (کیلوگرم در ساعت) | ۵۰-۸۰ | ۳۰۰-۴۰۰/۵۰۰ | ۴۰۰-۵۰۰/۷۰۰ |
| درایو اصلی (کیلووات) | ۱۱ | ۳۰/۴۵ | ۴۵/۷۵ |
| موتور تغذیه (کیلووات) | ۰.۱۸ | ۱.۱ | ۱.۱ |
| موتور گرمایشی (کیلووات) | ۳ | ۷.۲/۹.۶ | ۷.۲/۹.۶ |
| موتور همزن (کیلووات) | ۰.۱۸ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ |
| کل توان نصب شده (کیلووات) |
| ۵۶.۴۵ | ۸۶.۴۵ |
| سرعت پیچ (RPM) | 0-500 | 0-500/0-700 | 0-500/0-700 |
| سیستم تنظیم سرعت | قابلیت تنظیم سرعت توسط اینورتر فرکانسی | ||
| سیستم تغذیه | تغذیه کمی با فرکانس متغیر | ||
| ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع) | ۱۸۵۰ * ۹۰۰ * ۱۶۰۰ | 2800 * 1500 * 2210/3030 * 1500 * 2210 | ۳۲۵۰ * ۱۶۵۰ * ۲۲۶۵/۳۴۹۰ * ۱۶۵۰ * ۲۲۶۵ |
| وزن (کیلوگرم) | ۸۲۰ | ۹۳۷ | ۱۲۹۷ |
با ما همراه باشید تا به رشد برندتان کمک کنیم
کاربردهای معمول آسیابهای طبقهبندی کننده هوا در زمینههای پوشش پودری، رنگدانهها، مواد غذایی و دارویی است.
همین حالا استعلام کنید