نوار نقاله خنک کننده سری SSC
مشخصه اصلی
- طراحی کانالهای آب داخلی با رول خنککننده
- سطح غلتک: روکش لیزری + پرداخت آینهای
- کنترل عملکرد معکوس رول خنککننده، تمیز کردن آن را آسان میکند.
- مجهز به دستگاه محافظ ایمنی.
پارامتر اصلی فنی
| مدل | SSC-408 | SSC-508 | SSC-510 | SSC-512 | SSC-610 | SSC-612 |
| خروجی (کیلووات/ساعت) | ۲۰۰-۳۰۰ | ۳۰۰-۴۰۰ | ۴۰۰-۵۰۰ | ۴۰۰-۵۰۰ | ۵۰۰-۶۰۰ | ۶۰۰-۸۰۰ |
| طول نوار نقاله (میلی متر) | ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۰۰۰ | ۶۰۰۰ | ۶۰۰۰ |
| طول رول خنک کننده (میلی متر) | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
| قطر رول خنک کننده (میلی متر) | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ۲۶۸ | ۲۶۸ |
| درایو غلتکی (کیلووات) | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ |
| تسمه (کیلووات) | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ |
| درایو سنگ شکن (کیلووات) | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ | ۱.۱ |
| کل توان نصبشده (کیلووات) | ۲.۶ | ۲.۶ | ۲.۹۵ | ۲.۹۵ | ۲.۹۵ | ۲.۹۵ |
| ابعاد کلی (میلیمتر) | ۵۰۱۰*۱۴۱۰*۱۸۲۰ | 6010*1410*1820 | 6010*1610*1820 | 6010*1810*1820 | 7010*1610*1820 | 7010*1810*1820 |
| وزن (کیلوگرم) | ۱۵۲۹ | ۱۷۰۰ | ۱۸۲۲ | ۱۸۸۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۶۵ |
| سیستم خنک کننده | خنککننده آب | |||||
| سرعت متغیر | قابلیت تنظیم سرعت با استفاده از اینورتر فرکانسی | |||||
با ما همراه باشید تا به رشد برندتان کمک کنیم
کاربردهای معمول آسیابهای طبقهبندی کننده هوا در زمینههای پوشش پودری، رنگدانهها، مواد غذایی و دارویی است.
همین حالا استعلام کنید