Machine de collage
Caractéristiques principales
- Réservoir d'eau intégré, pompe à eau et échangeur de chaleur ; le corps du réservoir peut être refroidi rapidement.
- Passage d'eau de refroidissement dans les aubes de liaison et l'arbre
- Équipé de N2générateur
Paramètre principal
| Modèle | BDH-200 | BDH-500 |
| Paramètre | Réservoir minier chaud | Réservoir minier de refroidissement |
| Volume(L) | 200 | 500 |
| Volume utile (L) | 150 (60-80 kg/réservoir) | 320 |
| Puissance du moteur (kW) | 55 | 7,5 |
| Vitesse de rotation des lames de mélange (tr/min) | 0-1000 | 90 |
| Taille (mm) | 4350*3250*3350 | |
| Poids (kg) | 3400 | |
| Circuit de refroidissement | Refroidissement par eau | |
| Système de décharge | Décharge pneumatique | |
| Alimentation | Alimentation électrique triphasée à 4 fils, 380 V/220 V, 50 Hz | |
Unissez vos forces aux nôtres pour propulser votre marque vers les sommets.
Les applications typiques des broyeurs à classification pneumatique se trouvent dans les domaines du revêtement en poudre, des pigments, de l'agroalimentaire et de la pharmacie.
Demande d'informations maintenant