Extrudeuse à double vis série NEWTEC
Caractéristique principale
- Équipé d'un accouplement de couple pour protéger la boîte de vitesses et la vis
- Bonnes propriétés de fonte et d'autonettoyage
- Système de régulation de température PID (double température, précision de 2°C, régulation automatique)
- Système de refroidissement à cycle automatique d'adoucissement d'eau passant par le baril
- Matériel de haute qualité, peu bruyant et d'une bonne stabilité.
- Équipé d'un puissant aimant permanent pour retirer le fer.
- Économies d'énergie grâce à un taux de conversion élevé en kg/h.kW
- Baril ouvert par système hydraulique
Paramètre technique principal
| Modèle | NET-35 | NET-55 | NET-64 |
| Diamètre de la vis (MM) | 35 | 55 | 64 |
| L/D | 16:1 | 18:1/21:1 | 18:1/21:1 |
| Débit (KG/H) | 50-80 | 300-400/500 | 400-500/700 |
| Entraînement principal (kW) | 11 | 30/45 | 45/75 |
| Moteur d'alimentation (kW) | 0,18 | 1.1 | 1.1 |
| Moteur de chauffage (kW) | 3 | 7,2/9,6 | 7,2/9,6 |
| Moteur d'agitation (kW) | 0,18 | 0,75 | 0,75 |
| Puissance totale installée (kW) |
| 56,45 | 86,45 |
| Vitesse de la vis (tr/min) | 0-500 | 0-500/0-700 | 0-500/0-700 |
| Système de réglage de la vitesse | Vitesse réglable par variateur de fréquence | ||
| Système d'alimentation | alimentation quantitative à fréquence variable | ||
| Dimensions hors tout (L*l*H) | 1850*900*1600 | 2800*1500*2210/3030*1500*2210 | 3250*1650*2265/3490*1650*2265 |
| Poids (kg) | 820 | 937 | 1297 |
Unissez vos forces aux nôtres pour propulser votre marque vers les sommets.
Les applications typiques des broyeurs à classification pneumatique se trouvent dans les domaines du revêtement en poudre, des pigments, de l'agroalimentaire et de la pharmacie.
Demande d'informations maintenant