Extrudeuse à double vis série TSX
Caractéristique principale
- Capacité de retraitement des poudres fines (la capacité diminuera en fonction du débit d'alimentation en poudres fines)
- Système de régulation de température PID (double température, précision de 2°C, régulation automatique)
- Système de refroidissement à cycle automatique d'adoucissement d'eau passant par le baril
- Matériel de haute qualité, peu bruyant et d'une bonne stabilité.
- Équipé d'un puissant aimant permanent pour retirer le fer.
- Économies d'énergie grâce à un taux de conversion élevé en kg/h.kW
- Baril ouvert par système hydraulique
- Éléments de vis et cylindre durables et résistants à l'usure, longue durée de vie
Paramètre technique principal
| Modèle | TSX-46 | TSX-55 | TSX-64 | TSX-80 |
| Diamètre de la vis (MM) | 46 | 55 | 64 | 80 |
| L/D | 15:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Débit (KG/H) | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Entraînement principal (kW) | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Moteur d'alimentation (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Moteur de chauffage (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Moteur d'agitation (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Puissance totale installée (kW) | 19.29 | 37,29 | 55,29 | 68,49 |
| Vitesse de la vis (tr/min) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Système de réglage de la vitesse | Vitesse réglable par variateur de fréquence | |||
| Système d'alimentation | alimentation quantitative à fréquence variable | |||
| Dimensions hors tout (L*l*H) | 1850*900*1600 | 2800*920*2000 | 3120*920*2100 | 3700-1050*2150 |
| Poids (kg) | 937 | 1297 | 2100 | 3030 |
Unissez vos forces aux nôtres pour propulser votre marque vers les sommets.
Les applications typiques des broyeurs à classification pneumatique se trouvent dans les domaines du revêtement en poudre, des pigments, de l'agroalimentaire et de la pharmacie.
Demande d'informations maintenant