Konveyor Pendingin Seri ACC
Karakteristik Utama
- Desain saluran air internal untuk pendinginan gulungan.
- Permukaan rol: pelapisan laser + pemolesan cermin
- Kontrol pengoperasian terbalik rol pendingin memudahkan pembersihan.
- Dilengkapi dengan perangkat pelindung keselamatan.
Parameter Teknis Utama
| Model | ACC-306 | ACC-408 | ACC-508 | ACC-510 | ACC-610 | ACC-612 | |
| Keluaran (kW/H) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 | |
| Panjang Konveyor (MM) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Panjang Rol Pendingin (MM) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Diameter Rol Pendingin (MM) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| Penggerak Rol (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Sistem Pendingin | Berpendingin udara | ||||||
| Kecepatan Variabel | Kecepatan dapat disesuaikan melalui inverter frekuensi. | ||||||
| Dimensi Keseluruhan (MM) | 3180*1270*1050 | 4250*1470*1450 | 5250*1470*1450 | 5250*1670*1450 | 6250*1670*1450 | 6250*1870*1470 | |
| Berat (KG) | 650 | 780 | 850 | 1028 | tahun 1319 | tahun 1327 | |
Bergabunglah dengan kami untuk membantu merek Anda melambung tinggi.
Aplikasi umum mesin pemisah udara (air classifier mill) terdapat di bidang pelapisan bubuk, pigmen, makanan, dan farmasi.
Ajukan Pertanyaan Sekarang