Ekstruder Laboratorium dan Rol Pendingin
Karakteristik Utama
- Parameter teknis utama sesuai dengan ekstruder lini produksi.
- Hasil pengujian formulasi pelapis bubuk secara akurat.
- Konsumsi bahan uji yang rendah
- Ekstruder dengan sabuk pendingin
- Kontrol PID dua arah dengan akurasi ±2°C
- Elemen sekrup dan laras yang tahan lama dengan ketahanan aus, masa pakai yang panjang.
Parameter Teknis Utama
| Model | TSX-29 |
| Kapasitas | 2-10 (KG/Jam) |
| Diameter Sekrup | 29 (MM) |
| Daya motor utama | 5,5 (kW) |
| Daya pemanasan | 1,8 (kW) |
| Bubuk pakan | 0,18(kW) |
| L/D | 14:1 |
| Kecepatan sekrup | Dapat disesuaikan 0-450 (RPM) |
| Panjang rol | 338 (MM) |
| Diameter Rol | Ø108 |
| Motor Penggerak Rol | 0,37 kW |
| Diameter keseluruhan | 1300*750*1320(MM) |
| Total Daya Terpasang | 7,85 (kW) |
| Berat | 510(KG) |
Bergabunglah dengan kami untuk membantu merek Anda melambung tinggi.
Aplikasi umum mesin pemisah udara (air classifier mill) terdapat di bidang pelapisan bubuk, pigmen, makanan, dan farmasi.
Ajukan Pertanyaan Sekarang