Konveyor Pendingin Seri SSC
Karakteristik Utama
- Desain saluran air internal untuk pendinginan gulungan.
- Permukaan rol: pelapisan laser + pemolesan cermin
- Kontrol pengoperasian terbalik rol pendingin memudahkan pembersihan.
- Dilengkapi dengan perangkat pelindung keselamatan.
Parameter Teknis Utama
| Model | SSC-408 | SSC-508 | SSC-510 | SSC-512 | SSC-610 | SSC-612 |
| Keluaran (kW/H) | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 600-800 |
| Panjang Konveyor (MM) | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Panjang Rol Pendingin (MM) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Diameter Rol Pendingin (MM) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Penggerak Rol (kW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Penggerak Sabuk (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Penggerak penghancur (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Total Daya Terpasang (kW) | 2.6 | 2.6 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Dimensi Keseluruhan (MM) | 5010*1410*1820 | 6010*1410*1820 | 6010*1610*1820 | 6010*1810*1820 | 7010*1610*1820 | 7010*1810*1820 |
| Berat (KG) | tahun 1529 | tahun 1700 | tahun 1822 | Tahun 1880 | Tahun 1900 | Tahun 1965 |
| Sistem Pendingin | Pendinginan air | |||||
| Kecepatan Variabel | Kecepatan dapat disesuaikan melalui inverter frekuensi. | |||||
Bergabunglah dengan kami untuk membantu merek Anda melambung tinggi.
Aplikasi umum mesin pemisah udara (air classifier mill) terdapat di bidang pelapisan bubuk, pigmen, makanan, dan farmasi.
Ajukan Pertanyaan Sekarang