Verlijmingsmachine
Belangrijkste kenmerken
- Ingebouwde watertank, waterpomp en warmtewisselaar, waardoor de tank snel kan afkoelen.
- Koelwaterkanaal in de verbinding tussen bladen en as
- Uitgerust met N2generator
Hoofdparameter
| Model | BDH-200 | BDH-500 |
| Parameter | Hete mijntank | Koeltank voor mijnbouw |
| Volume (L) | 200 | 500 |
| Effectief volume (L) | 150 (60-80 kg/tank) | 320 |
| Motorvermogen (kW) | 55 | 7.5 |
| Rotatiesnelheid van de mengbladen (rpm) | 0-1000 | 90 |
| Afmeting (mm) | 4350*3250*3350 | |
| Gewicht (kg) | 3400 | |
| Koelsysteem | Waterkoeling | |
| Ontladingssysteem | Pneumatische ontlading | |
| Voeding | 3-fasen 4-draads systeem wisselstroomvoeding 380V/220V 50Hz | |
Werk met ons samen om uw merk naar grote hoogten te tillen.
De typische toepassingen van luchtclassificatiemolens zijn te vinden in de poedercoatingindustrie, de pigmentindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie.
Vraag nu informatie aan