SSC-serie koeltransportband
Belangrijkste kenmerk
- Interne waterkanalen voor koeling
- Roloppervlak: laserbekleding + spiegelpolijsten
- De bediening van de omkeerfunctie van de koelrol maakt schoonmaken eenvoudig.
- Voorzien van een veiligheidsvoorziening.
Belangrijkste technische parameters
| Model | SSC-408 | SSC-508 | SSC-510 | SSC-512 | SSC-610 | SSC-612 |
| Vermogen (kW/u) | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 600-800 |
| Transportbandlengte (MM) | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| Lengte van de koelrol (MM) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| Diameter koelrol (MM) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Rolleraandrijving (kW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Riemoverbrenging (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Aandrijving van de breekmachine (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Totaal geïnstalleerd vermogen (kW) | 2.6 | 2.6 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Totale afmeting (MM) | 5010*1410*1820 | 6010*1410*1820 | 6010*1610*1820 | 6010*1810*1820 | 7010*1610*1820 | 7010*1810*1820 |
| Gewicht (KG) | 1529 | 1700 | 1822 | 1880 | 1900 | 1965 |
| Koelsysteem | Waterkoeling | |||||
| Variabele snelheid | Regelbare snelheid door middel van een frequentieomvormer | |||||
Werk met ons samen om uw merk naar grote hoogten te tillen.
De typische toepassingen van luchtclassificatiemolens zijn te vinden in de poedercoatingindustrie, de pigmentindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische industrie.
Vraag nu informatie aan