Esteira transportadora de resfriamento da série ACC
Característica principal
- design de canais de água internos para o rolo de resfriamento
- Superfície do rolo: revestimento a laser + polimento espelhado
- O controle de reversão do rolo de resfriamento facilita a limpeza.
- Equipado com dispositivo de proteção de segurança.
Parâmetro técnico principal
| Modelo | ACC-306 | ACC-408 | ACC-508 | ACC-510 | ACC-610 | ACC-612 | |
| Potência (kW/h) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 | |
| Comprimento da esteira (mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Comprimento do rolo de resfriamento (mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Diâmetro do rolo de resfriamento (mm) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| Acionamento por rolos (kW) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Sistema de refrigeração | Resfriado a ar | ||||||
| Velocidade variável | Velocidade ajustável por meio de inversor de frequência | ||||||
| Dimensão total (mm) | 3180*1270*1050 | 4250*1470*1450 | 5250*1470*1450 | 5250*1670*1450 | 6250*1670*1450 | 6250*1870*1470 | |
| Peso (KG) | 650 | 780 | 850 | 1028 | 1319 | 1327 | |
Junte-se a nós para ajudar sua marca a decolar.
As aplicações típicas dos moinhos classificadores de ar são nas áreas de revestimento em pó, pigmentos, alimentos e produtos farmacêuticos.
Faça sua consulta agora