Misturador cônico
Característica principal
- Mistura radial/eixos e lateral
- Controle PLC com tela sensível ao toque
- Tanque apodrece
- Mistura suficiente, tempo de mistura curto
- Grande volume, fácil limpeza
- Automações de alta qualidade
Parâmetro técnico principal
| Modelo | 400L | 600L | 1000L | 2000L | 4000L |
| Motor principal (kW) | 1,5 | 2.2 | 4 | 5,5 | 11 |
| Potência de mistura (kW) | 1,5 | 1,5 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Velocidade de rotação (RPM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Velocidade do eixo de mistura (RPM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Tamanho da porta de alimentação A1 (MM) | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ420 | Φ650 |
| Tamanho da porta de descarga A2 (MM) | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
| Diâmetro de rotação B1 (MM) | 1900 | 2000 | 2500 | 2800 | 3080 |
| Altura da saída de descarga H1 (MM) | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 |
| Peso (KG) | 500 | 700 | 1000 | 1800 | 2500 |
| Dimensões gerais C×L×A (mm) | 1800*800*1700 | 2200*1000*1700 | 2700*1500*2500 | 3100*1600*2600 | 3800*2200*3100 |
Junte-se a nós para ajudar sua marca a decolar.
As aplicações típicas dos moinhos classificadores de ar são nas áreas de revestimento em pó, pigmentos, alimentos e produtos farmacêuticos.
Faça sua consulta agora