Extrusora de rosca dupla da série TSX
Característica principal
- Capacidade de retrabalho de pó fino (a capacidade diminuirá de acordo com a taxa de alimentação de pó fino)
- Sistema de controle de temperatura PID (temperatura dupla, controle automático com precisão de 2°C)
- Sistema de resfriamento automático de água amaciada passa por barril
- Equipamento de alta qualidade com baixo ruído e boa estabilidade.
- Equipado com um potente removedor de ferro magnético permanente.
- Economia de energia com alta relação kg/h.kW
- Abertura do tambor com sistema hidráulico
- Elementos de rosca e cilindro duráveis com resistência ao desgaste, longa vida útil.
Parâmetro técnico principal
| Modelo | TSX-46 | TSX-55 | TSX-64 | TSX-80 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 46 | 55 | 64 | 80 |
| L/D | 15:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Produção (KG/H) | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Acionamento principal (kW) | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Motor de alimentação (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Motor de aquecimento (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Motor de agitação (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Potência Total Instalada (kW) | 19.29 | 37,29 | 55,29 | 68,49 |
| Velocidade do parafuso (RPM) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Sistema de ajuste de velocidade | Velocidade ajustável por inversor de frequência | |||
| Sistema de alimentação | alimentação quantitativa de frequência variável | |||
| Dimensões totais (C*L*A) | 1850*900*1600 | 2800*920*2000 | 3120*920*2100 | 3700-1050*2150 |
| Peso (KG) | 937 | 1297 | 2100 | 3030 |
Junte-se a nós para ajudar sua marca a decolar.
As aplicações típicas dos moinhos classificadores de ar são nas áreas de revestimento em pó, pigmentos, alimentos e produtos farmacêuticos.
Faça sua consulta agora