สายพานลำเลียงระบายความร้อนซีรีส์ SSC
ลักษณะสำคัญ
- การออกแบบช่องทางน้ำภายในเพื่อระบายความร้อน
- พื้นผิวลูกกลิ้ง: การเคลือบด้วยเลเซอร์ + การขัดเงาแบบกระจก
- ระบบควบคุมการทำงานแบบกลับทิศทางของลูกกลิ้งระบายความร้อน ช่วยให้ทำความสะอาดได้สะดวก
- มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยติดตั้งอยู่ด้วย
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| แบบอย่าง | เอสเอสซี-408 | เอสเอสซี-508 | เอสเอสซี-510 | เอสเอสซี-512 | เอสเอสซี-610 | เอสเอสซี-612 |
| กำลังส่งออก (กิโลวัตต์/ชั่วโมง) | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 400-500 | 500-600 | 600-800 |
| ความยาวสายพานลำเลียง (มม.) | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| ความยาวของลูกกลิ้งระบายความร้อน (มม.) | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งระบายความร้อน (มม.) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| ระบบขับเคลื่อนลูกกลิ้ง (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน (กิโลวัตต์) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| กำลังขับของเครื่องบด (กิโลวัตต์) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| กำลังไฟฟ้าติดตั้งรวม (กิโลวัตต์) | 2.6 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 5010*1410*1820 | 6010*1410*1820 | 6010*1610*1820 | 6010*1810*1820 | 7010*1610*1820 | 7010*1810*1820 |
| น้ำหนัก (กก.) | 1529 | 1700 | 1822 | 1880 | ปี ค.ศ. 1900 | พ.ศ. 2508 |
| ระบบทำความเย็น | การระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||||
| ความเร็วแปรผัน | สามารถปรับความเร็วได้โดยใช้ตัวแปลงความถี่ | |||||
ร่วมมือกับเราเพื่อช่วยให้แบรนด์ของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด
เครื่องบดแบบแยกอนุภาคด้วยลมโดยทั่วไปใช้งานในอุตสาหกรรมการเคลือบผง เม็ดสี อาหาร และยา
สอบถามตอนนี้