TSX Serisi Çift Vidalı Ekstrüder
Ana Özellik
- İnce toz işleme kapasitesi (Kapasite, ince toz besleme hızına göre düşecektir)
- PID sıcaklık kontrol sistemi (Çift sıcaklık, 2°C hassasiyetli otomatik kontrol)
- Yumuşatıcı su otomatik çevrimli soğutma sistemi varilden geçiyor.
- Düşük gürültü seviyesi ve iyi dengeye sahip yüksek kaliteli ekipman.
- Güçlü kalıcı manyetik demir sökücü ile donatılmıştır.
- Yüksek kg/h.kW ile enerji tasarrufu
- Namlu hidrolik sistemle açılıyor.
- Aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü, dayanıklı vida elemanları ve namlu.
Ana Teknik Parametre
| Model | TSX-46 | TSX-55 | TSX-64 | TSX-80 |
| Vida Çapı (MM) | 46 | 55 | 64 | 80 |
| L/D | 15:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Çıkış (KG/H) | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Ana Tahrik (kW) | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Besleme Motoru (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Isıtma Motoru (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Karıştırma Motoru (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Toplam Kurulu Güç (kW) | 19.29 | 37.29 | 55.29 | 68.49 |
| Vida Hızı (RPM) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Hız Ayar Sistemi | Frekans çevirici ile ayarlanabilir hız | |||
| Besleme Sistemi | Değişken frekanslı kantitatif besleme | |||
| Genel Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik) | 1850*900*1600 | 2800*920*2000 | 3120*920*2100 | 3700-1050*2150 |
| Ağırlık (KG) | 937 | 1297 | 2100 | 3030 |
Markanızın yükselişine yardımcı olmak için bizimle güçlerinizi birleştirin.
Tipik hava sınıflandırıcılı öğütme değirmeni uygulamaları, toz boya, pigmentler, gıda ve ilaç sektörlerinde görülmektedir.
Şimdi bilgi isteyin