Băng tải làm mát dòng ACC
Đặc điểm chính
- Thiết kế kênh dẫn nước bên trong, con lăn làm mát.
- Bề mặt con lăn: phủ laser + đánh bóng gương
- Bộ điều khiển đảo chiều trục làm mát giúp dễ dàng vệ sinh.
- Được trang bị thiết bị bảo vệ an toàn.
Thông số kỹ thuật chính
| Người mẫu | ACC-306 | ACC-408 | ACC-508 | ACC-510 | ACC-610 | ACC-612 | |
| Công suất đầu ra (kW/H) | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-800 | |
| Chiều dài băng tải (MM) | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Chiều dài trục làm mát (MM) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Đường kính trục làm mát (MM) | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |
| Truyền động con lăn (kW() | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Hệ thống làm mát | Làm mát bằng không khí | ||||||
| Tốc độ thay đổi | Tốc độ có thể điều chỉnh bằng biến tần. | ||||||
| Kích thước tổng thể (MM) | 3180*1270*1050 | 4250*1470*1450 | 5250*1470*1450 | 5250*1670*1450 | 6250*1670*1450 | 6250*1870*1470 | |
| Trọng lượng (KG) | 650 | 780 | 850 | 1028 | 1319 | 1327 | |
Hãy chung tay với chúng tôi để giúp thương hiệu của bạn vươn tầm cao mới.
Các ứng dụng điển hình của máy nghiền phân loại bằng khí nén là trong các lĩnh vực sơn tĩnh điện, chất tạo màu, thực phẩm và dược phẩm.
Liên hệ ngay