Máy đùn trục vít đôi dòng NEWTEC
Đặc điểm chính
- Được trang bị khớp nối mô-men xoắn để bảo vệ hộp số và vít.
- Khả năng tan chảy và tự làm sạch tốt
- Hệ thống điều khiển nhiệt độ PID (Nhiệt độ kép, độ chính xác 2°C, tự động điều khiển)
- Hệ thống làm mát tuần hoàn tự động nước mềm đi qua thùng chứa.
- Thiết bị chất lượng cao, độ ồn thấp và độ ổn định tốt.
- Được trang bị bộ phận loại bỏ sắt từ tính vĩnh cửu mạnh mẽ.
- Tiết kiệm năng lượng với chỉ số kg/h.kW cao.
- Nòng súng được mở bằng hệ thống thủy lực.
Thông số kỹ thuật chính
| Người mẫu | NET-35 | NET-55 | NET-64 |
| Đường kính vít (MM) | 35 | 55 | 64 |
| L/D | 16:1 | 18:1/21:1 | 18:1/21:1 |
| Sản lượng (KG/H) | 50-80 | 300-400/500 | 400-500/700 |
| Động cơ chính (kW) | 11 | 30/45 | 45/75 |
| Động cơ cấp liệu (kW) | 0,18 | 1.1 | 1.1 |
| Động cơ sưởi (kW) | 3 | 7.2/9.6 | 7.2/9.6 |
| Động cơ khuấy (kW) | 0,18 | 0,75 | 0,75 |
| Tổng công suất lắp đặt (kW) |
| 56,45 | 86,45 |
| Tốc độ vít (RPM) | 0-500 | 0-500/0-700 | 0-500/0-700 |
| Hệ thống điều chỉnh tốc độ | Tốc độ có thể điều chỉnh bằng biến tần | ||
| Hệ thống cho ăn | Cho ăn định lượng tần số thay đổi | ||
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) | 1850*900*1600 | 2800*1500*2210/3030*1500*2210 | 3250*1650*2265/3490*1650*2265 |
| Trọng lượng (KG) | 820 | 937 | 1297 |
Hãy chung tay với chúng tôi để giúp thương hiệu của bạn vươn tầm cao mới.
Các ứng dụng điển hình của máy nghiền phân loại bằng khí nén là trong các lĩnh vực sơn tĩnh điện, chất tạo màu, thực phẩm và dược phẩm.
Liên hệ ngay