Máy đùn trục vít đôi dòng TSX
Đặc điểm chính
- Khả năng tái chế bột mịn (Công suất sẽ giảm theo tốc độ cấp bột mịn)
- Hệ thống điều khiển nhiệt độ PID (Nhiệt độ kép, độ chính xác 2°C, tự động điều khiển)
- Hệ thống làm mát tuần hoàn tự động nước mềm đi qua thùng chứa.
- Thiết bị chất lượng cao, độ ồn thấp và độ ổn định tốt.
- Được trang bị bộ phận loại bỏ sắt từ tính vĩnh cửu mạnh mẽ.
- Tiết kiệm năng lượng với chỉ số kg/h.kW cao.
- Nòng súng được mở bằng hệ thống thủy lực.
- Các chi tiết vít và thân vít bền bỉ, có khả năng chống mài mòn, tuổi thọ cao.
Thông số kỹ thuật chính
| Người mẫu | TSX-46 | TSX-55 | TSX-64 | TSX-80 |
| Đường kính vít (MM) | 46 | 55 | 64 | 80 |
| L/D | 15:1 | 18:1 | 18:1 | 18:1 |
| Sản lượng (KG/H) | 100-150 | 300-400 | 400-500 | 600-800 |
| Động cơ chính (kW) | 15 | 30 | 45 | 55 |
| Động cơ cấp liệu (kW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 |
| Động cơ sưởi (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Động cơ khuấy (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Tổng công suất lắp đặt (kW) | 19.29 | 37,29 | 55,29 | 68,49 |
| Tốc độ vít (RPM) | 0-500 | 0-500 | 0-500 | 0-500 |
| Hệ thống điều chỉnh tốc độ | Tốc độ có thể điều chỉnh bằng biến tần | |||
| Hệ thống cho ăn | Cho ăn định lượng tần số thay đổi | |||
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng*Cao) | 1850*900*1600 | 2800*920*2000 | 3120*920*2100 | 3700-1050*2150 |
| Trọng lượng (KG) | 937 | 1297 | 2100 | 3030 |
Hãy chung tay với chúng tôi để giúp thương hiệu của bạn vươn tầm cao mới.
Các ứng dụng điển hình của máy nghiền phân loại bằng khí nén là trong các lĩnh vực sơn tĩnh điện, chất tạo màu, thực phẩm và dược phẩm.
Liên hệ ngay